Harju Maakohus, Tallinna kohtumaja
Kohtunik
Moonika Tähtväli
Määruse tegemise aeg ja koht
19. detsember 2018, Tallinn
Tsiviilasja number
2-18-16963
Menetlustoiming
Kompromissi kinnitamine, kirjalik menetlus
Tsiviilasi
PlusPlus Capital AS hagi A M vastu põhivõla 3920,84 euro, intressi 324,36 euro, viivise 990,22 euro ja alates 12.11.2018 edasise viivise saamiseks 0,0408% päevas Hageja: PlusPlus Capital AS (registrikood 11919806; asukoht Tartu mnt 83-601, 10115 Tallinn) Hageja esindaja: Tarvo Ilves (PlusPlus Legal OÜ; e-post [email protected]) Kostja: A M (isikukood XXX; elukoht XXX)
Menetlusosalised ja nende esindajad
15.01.2019 5867,92 150,00 5717,92
15.02.2019 5717,92 150,00 5567,92
15.03.2019 5567,92 150,00 5417,92
15.04.2019 5417,92 150,00 5267,92
15.05.2019 5267,92 150,00 5117,92
15.06.2019 5117,92 150,00 4967,92
15.07.2019 4967,92 200,00 4767,92
15.08.2019 4767,92 200,00 4567,92
15.09.2019 4567,92 200,00 4367,92
15.10.2019 4367,92 200,00 4167,92
15.11.2019 4167,92 200,00 3967,92
15.12.2019 3967,92 200,00 3767,92
15.01.2020 3767,92 250,00 3517,92
15.02.2020 3517,92 250,00 3267,92
15.03.2020 3267,92 250,00 3017,92
15.04.2020 3017,92 250,00 2767,92
15.05.2020 2767,92 250,00 2517,92
15.06.2020 2517,92 250,00 2267,92
15.07.2020 2267,92 300,00 1967,92
15.08.2020 1967,92 300,00 1667,92
15.09.2020 1667,92 300,00 1367,92
15.10.2020 1367,92 300,00 1067,92
15.11.2020 1067,92 300,00 767,92
15.12.2020 767,92 300,00 467,92
15.01.2021 467,92 300,00 167,92
15.02.2021 167,92 167,92 0,00
Tagastada hagejale TsMS § 150 lg 2 p 1 alusel pool tasutud riigilõivust, so 212,50 eurot, kandes selle PlusPlus Capital AS arveldusarvele nr XXX viitenumbriga XXX. /allkirjastatud digitaalselt/ Moonika Tähtväli kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.