Pärnu Maakohus Pärnu Kohtumaja
Määruse tegemise aeg ja koht
01. aprill 2011.a., Pärnu
Kohtukoosseis
Kohtunik Maili Tartu 2-10-67129
Tsiviilasja number Tsiviilasi
Swedbank AS hagi E.. vastu võlgnevuse 6729.19 euro ja intressi ning lisanduva viivise nõudmiseks.
Menetlusosalised ja nende
Hageja: Swedbank AS, registrikood 10060701, asukoht Liivalaia 8, Tallinn, hageja lepinguline esindaja Anneli Arusalu.
esindajad
Kostja: E.J. Menetlustoiming
Asja kompromissiga lõpetamine ja riigilõivu tagastamine.
Juhindudes TsMS § 206 lg 2, 428 lg 1 p 4, § 430, § 432, § 433 lg 1, § 465 lg 2, 3 ja 4, § 466 lg 2, § 661 lg 1,2,4. Kinnitada Swedbank AS ja E. J. vaheline 18.03.2011.a. kompromiss:
Tsiviilasi nr 2-10-67129 nimetatud menetluskuludega kogusummas 8 549,55 (kaheksa tuhat viissada nelikümmend üheksa eurot ja viiskümmend viis senti) eurot igakuiste maksetena ja tasuma Võlgnevuse põhiosa (6 729,19 eurot) tagastamata osalt intressi 22% aastas vastavalt lisatud maksegraafikule (edaspidi Maksegraafik).
Algjääk 6729.19 6633.97 6545.17 6458.87 6367.07 6277.36 6186.10 6089,20 5994.22 5893.72 5795.02 5694.46 5585.08 5480.49 5370.69 5262.07 5148.37 5035.72 4920.90 4800.90 4681.43 4556.93 4432.81
Põhiosa 95.22 88.80 86.30 91.80 89.71 91.26 96.90 94.98 100.50 98.70 100.56 109.38 104.59 109.80 108.62 113.70 112.65 114.82 120.00 119.47 124.50 124.12 126.29
Intress 115.08 121.50 124.00 118.50 120.59 119,04 113,40 115.32 109,80 111.60 109.74 100.92 105.71 100.50 101.68 96.60 97.65 95.48 90.30 90.83 85.80 86.18 84.01
Kokku 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210.30 210,30 210.30 210,30 210.30 210.30 210.30
Lõppjääk 6633.97 6545.17 6458.87 6367.07 6277.36 6186.10 6089.20 5994.22 5893.72 5795.02 5694.46 5585.08 5480.49 5370.69 5262.07 5148.37 5035.72 4920.90 4800.90 4681.43 4556.93 4432.81 4306.52
2 (4)
Tsiviilasi nr 2-10-67129
15.03.2013 15.04.2013 15.05.2013 15.06.2013 15.07.2013 15.08.2013 15.09.2013 15.10.2013 15.11.2013 15.12.2013 15.01.2014 15.02.2014 15.03.2014 15.04.2014 15.05.2014 15.06.2014 15.07.2014 15.08.2014 15.09.2014 15.10.2014 15.11.2014 15.12.2014 15.01.2015 15.02.2015 15.03.2015 15.04.2015
4306.52 4169.86 4038.61 3902.41 3765.89 3624,59 3483.11 3338.84 3189,74 3039.89 2885.39 2729.65 2571.12 2404.78 2240.05 2070.85 1899.92 1724.42 1546.67 1365.82 1180.42 992.44 800.44 605.33 406.50 203.20
136.66 131.25 136.20 136.52 141.30 141.48 144.27 149.10 149.85 154.50 155.74 158.53 166.34 164.73 169.20 170.93 175.50 177.75 180.85 185.40 187.98 192.00 195.11 198.83 203.30 203.20 6729.19
73.64 210.30 79.05 210.30 74.10 210.30 73.78 210.30 69.00 210.30 68.82 210.30 66.03 210.30 61.20 210.30 60.45 210.30 55.80 210.30 54.56 210.30 51.77 210.30 43.96 210.30 45.57 210.30 41.10 210.30 39.37 210.30 34,80 210.30 32.55 210.30 29.45 210.30 24.90 210.30 22,32 210.30 18.30 210.30 15,19 210.30 11,47 210.30 7.00 210.30 3.72 206.92 3572.13 10 301.32
4169.86 4038.61 3902.41 3765.89 3624.59 3483.11 3338.84 3189.74 3039.89 2885.39 2729.65 2571.12 2404.78 2240.05 2070.85 1899.92 1724.42 1546.67 1365.82 1180.42 992.44 800.44 605.33 406.50 203.20 0.00
KÕRVALNÕUDED KOKKU SUMMAS 1820.36EUR 50 15.05.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 51 15.06.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 52 15.07.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 53 15.08.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 54 15.09.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 55 15.10.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 56 15.11.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 57 15.12.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 210.00 58 15.01.2016 kuulub tasumisele osamakse summas____________ 140.36 KOKKU: 1820.36
Lõpetada menetlus Swedbank AS hagis E. J. vastu võlgnevuse 6729.19 euro ja intressi ning lisanduva viivise nõudmiseks. Menetluskulude jaotus
Tagastada Swedbank AS-le 28.12.2010.a tema arvelt Rahandusministeeriumi arvele 221023778606 Swedbank, viitenumber 2900072369, tasutud riigilõivust 798.90 eurost pool summas 399.45 eurot Swedbank AS arveldusarvele 227000000016 Swedbank, märkides selgitusse „kompromiss Swedbank AS hagis E. J. vastu“. Määrus saata peale selle jõustumist täitmiseks Kohtute Raamatupidamiskeskusele. 3 (4)
Tsiviilasi nr 2-10-67129
Edasikaebamise kord
Määruskaebuse esitamise tähtaeg on 3 päeva määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates. Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
Maili Tartu Kohtunik
4 (4)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.