Tartu Maakohus
Kohtunik
Karina Kukkes
Määruse tegemise aeg ja koht 17. september 2021, Võru kohtumaja Tsiviilasja number
2-21-7879
Tsiviilasi
Aktsiaseltsi PlusPlus Capital hagi K. P. põhivõla 9875 euro 37 sendi, viivise ja sissenõudekulu saamiseks
Menetlustoiming
kompromissi kinnitamine, menetluse lõpetamine, menetluskulude jaotus ja riigilõivu tagastamine
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: Aktsiaselts PlusPlus Capital (registrikood 11919806), lepinguline esindaja Tarvo Ilves Kostja: K. P. xxxxxxxxxxx, elukoht xxxxxxxx-xxxxxxxx)
Aktsiaseltsile PlusPlus Capital (Swedbank AS - arveldusarve nr EE082200221053320710, viitenumber 24766647) kokku 10 445 eurot 37 senti (sh põhivõlgnevus 6772 eurot 73 senti, viivised 3072 eurot 64 senti, lepingutasu 30 eurot, sissenõudekulu 35 eurot, 1⁄2 riigilõivust summas 325 eurot ja lepingulise esindaja kulud 210 eurot) järgmise maksegraafiku järgi: Makse tähtaeg 15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022 15.02.2022 15.03.2022 15.04.2022 15.05.2022 15.06.2022 15.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 15.10.2022
Tasumata Tasumisele jääk kuuluv osa 10445,37 75,00 10370,37 75,00 10295,37 75,00 10220,37 75,00 10145,37 75,00 10070,37 75,00 9995,37 75,00 9920,37 75,00 9845,37 75,00 9770,37 75,00 9695,37 75,00 9620,37 75,00 9545,37 150,00
Jääk pärast tasumist 10370,37 10295,37 10220,37 10145,37 10070,37 9995,37 9920,37 9845,37 9770,37 9695,37 9620,37 9545,37 9395,37
15.11.2022 15.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023 15.11.2023 15.12.2023 15.01.2024 15.02.2024 15.03.2024 15.04.2024 15.05.2024 15.06.2024 15.07.2024 15.08.2024 15.09.2024 15.10.2024 15.11.2024 15.12.2024 15.01.2025 15.02.2025 15.03.2025 15.04.2025 15.05.2025 15.06.2025 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025
9395,37 9245,37 9095,37 8945,37 8795,37 8645,37 8495,37 8345,37 8195,37 8045,37 7895,37 7745,37 7495,37 7245,37 6995,37 6745,37 6495,37 6245,37 5995,37 5745,37 5495,37 5245,37 4995,37 4745,37 4395,37 4045,37 3695,37 3345,37 2995,37 2645,37 2295,37 1945,37 1595,37 1245,37 895,37
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 895,37
9245,37 9095,37 8945,37 8795,37 8645,37 8495,37 8345,37 8195,37 8045,37 7895,37 7745,37 7495,37 7245,37 6995,37 6745,37 6495,37 6245,37 5995,37 5745,37 5495,37 5245,37 4995,37 4745,37 4395,37 4045,37 3695,37 3345,37 2995,37 2645,37 2295,37 1945,37 1595,37 1245,37 895,37 0,00
2.2 Kui K. P. maksegraafikust tuleneva makse õigeaegselt tasumata, on Aktsiaseltsil PlusPlus Capital õigus pöörata kogu tasumata nõude jääk sundtäitmisele ning K. P. määruse resolutsiooni punktis 2.1 nimetatud põhivõlgnevuse (6772 euro 73 sendi) tasumata jäägilt tasuma viivist kuni põhivõlgnevuse täieliku tasumiseni 0,06% päevas, kuid kokku koos määruse resolutsiooni punktis 2.1 nimetatud viivisega mitte enam kui põhivõlgnevuse ulatuses.
Edasikaebamise kord Määruse peale ei saa esitada määruskaebust (TsMS § 661 lg 4).
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.