2-20-103182
Kohus
Pärnu Maakohus
Kohtunik
Ivika Sillaots
Kohtujurist
Külli Pilv
Määruse avalikult teatavaks tegemise aeg ja koht
07. aprill 2020.a Pärnu, Pärnu Maakohtu Rüütli tn kohtumaja
Tsiviilasja number
2-20-103182
Tsiviilasi
OK Incure OÜ hagi D.-V.T. vastu võlgnevuse 6400 eurot väljamõistmiseks
Menetlustoiming
Menetluse lõpetamine kompromissi kinnitamisega
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: OK Incure OÜ (registrikood 11542046, asukoht Mustamäe tee 16, Tallinn), lepinguline esindaja Relika Piirimets (e-post [email protected]) Kostja:
(isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Xxxxxxxxxxx, e-post xxxxxxxxxx)
Menetlemise viis
Kirjalik menetlus Juhindudes TsMS § 168 lg 3, § 428 lg 1 p 4, § 429 lg 1, § 430, § 431 lg 1, § 432, § 463-466, § 661 lg 4
157.43 2020-04-15 6297.14 157.43
157.43 2020-05-15 6139.71 157.43
157.43 2020-06-15 5982.29 157.43
157.43 2020-07-15 5824.86 157.43
157.43 2020-08-15 5667.43 157.43
157.43 2020-09-15 5510.00 157.43
157.43 2020-10-15 5352.57 157.43
157.43 2020-11-15 5195.14 157.43
157.43 1 (3)
2-20-103182 2020-12-15 5037.71 157.43
157.43 2021-01-15 4880.29 157.43
157.43 2021-02-15 4722.86 157.43
157.43 2021-03-15 4565.43 157.43
157.43 2021-04-15 4408.00 157.43
157.43 2021-05-15 4250.57 157.43
157.43 2021-06-15 4093.14 157.43
157.43 2021-07-15 3935.71 157.43
157.43 2021-08-15 3778.29 157.43
157.43 2021-09-15 3620.86 157.43
157.43 2021-10-15 3463.43 157.43
157.43 2021-11-15 3306.00 157.43
157.43 2021-12-15 3148.57 157.43
157.43 2022-01-15 2991.14 157.43
157.43 2022-02-15 2833.71 157.43
157.43 2022-03-15 2676.29 157.43
157.43 2022-04-15 2518.86 157.43
157.43 2022-05-15 2361.43 157.43
157.43 2022-06-15 2204.00 157.43
157.43 2022-07-15 2046.57 157.43
157.43 2022-08-15 1889.14 157.43
157.43 2022-09-15 1731.71 157.43
157.43 2022-10-15 1574.29 157.43
157.43 2022-11-15 1416.86 157.43
157.43 2022-12-15 1259.43 157.43
157.43 2023-01-15 1102.00 157.43
157.43 2023-02-15 944.57 157.43
157.43 2023-03-15 787.14 157.43
157.43 2023-04-15 629.71 157.43
157.43 2023-05-15 472.29 157.43
157.43 2023-06-15 314.86 157.43
157.43 2023-07-15 157.43 157.43
157.43 2023-08-15 -0.00 157.43
157.43 Kokku 6612.00 6612.00 1.3 Käesoleva kokkuleppe punktis 1.2 nimetatud maksekohustuste täitmise hilinemisel rohkem kui 10 (kümme) tööpäeva on OK Incure OÜ-l õigus pöörata kogu kompromissist tulenev nõue D.V.T.’ u vastu koheselt täitmisele.
2-20-103182 mille kohaselt soovib võlgnik tasuda võlgnevust maksegraafiku alusel. Kohus teavitas 06.03.2020 e-kirjaga avaldajat võlgniku vastuväitest ning maksegraafiku soovist. Kokkulepet maksegraafiku sõlmimiseks maksekäsuosakonnale ei esitatud. Tulenevalt TsMS § 489 lõikest 22, kui võlgnik on vastuväites tunnustanud makseettepanekut, kuid oma majandusliku olukorra tõttu ei suuda võlgnevust tasuda ja pooled ei jõua maksegraafiku sõlmimises kokkuleppele, annab makseettepaneku koostanud kohus asja üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses nimetatud kohtule asja menetluse jätkamiseks hagimenetluses. Seoses võlgniku vastuväitega lõpetas kohus 03.04.2020 määrusega maksekäsu kiirmenetluse ja andis nõude üle Pärnu Maakohtule menetluse jätkamiseks hagimenetluses (TsMS § 486 lg 1 p 1).
/allkirjastatud digitaalselt/ Ivika SIllaots Kohtunik
3 (3)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.