Tsiviilasi nr 2-10-58497
Kohus
Tartu Maakohus
Kohtunik
Donald Kiidjärv
Määruse tegemise aeg ja koht
1. veebruar 2011, Tartu kohtumaja
Tsiviilasi
Swedbank AS-i hagi Yuri Semerikovi vastu 107 509.87 krooni ja lisanduva viivise väljamõistmiseks
Tsiviilasja number
2-10-58497
Menetlustoiming
kompromissi kinnitamine ja menetluse lõpetamine
Menetlusosalised ja nende esindajad
hageja: Swedbank AS (rk 10060701; asukoht Liivalaia 8, 15040 Tallinn), esindaja: volikirja alusel Kadri Erm (e-post [email protected]) kostja: Yuri Semerikov kirjalik menetlus
Menetluse liik
Kuupäev
Algjääk
Põhiosa
Intress
Kokku
Lõppjääk
20.02.2011 20.03.2011 20.04.2011 20.05.2011 20.06.2011
5972.64 5885.64 5826.44 5776.80 5722.70
87.00 59.20 49.64 54.10 51.50
73.00 100.80 110.36 105.90 108.50
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
5885.64 5826.44 5776.80 5722.70 5671.20
20.07.2011 20.08.2011 20.09.2011 20.10.2011 20.11.2011 20.12.2011 20.01.2012 20.02.2012 20.03.2012 20.04.2012 20.05.2012 20.06.2012 20.07.2012 20.08.2012 20.09.2012 20.10.2012 20.11.2012 20.12.2012 20.01.2013 20.02.2013 20.03.2013 20.04.2013 20.05.2013 20.06.2013 20.07.2013 20.08.2013 20.09.2013 20.10.2013 20.11.2013 20.12.2013 20.01.2014 20.02.2014 20.03.2014 20.04.2014 20.05.2014 20.06.2014 20.07.2014 20.08.2014 20.09.2014 20.10.2014 20.11.2014 20.12.2014 20.01.2015 20.02.2015 20.03.2015 20.04.2015 20.05.2015 20.06.2015
5671.20 5615.30 5561.63 5507.03 5448.13 5391.36 5330.06 5271.12 5185.94 5092.87 5004.28 4911.08 4819.08 4722.28 4626.87 4529.60 4427.70 4326.71 4220.91 4115.89 4009.01 3892.61 3781.39 3665.69 3550.13 3430.23 3310.33 3187.95 3061.45 2934.42 2803.12 2671.13 2536.66 2395.06 2255.32 2111.72 1966.71 1817.71 1667.12 1513.74 1356.64 1197.37 1034.27 868.80 700.23 527.27 352.19 173.79
55.90 53.67 54.60 58.90 56.77 61.30 58.94 85.18 93.07 88.59 93.20 92.00 96.80 95.41 97.27 101.90 100.99 105.80 105.02 106.88 116.40 111.22 115.70 115.56 119.90 119.90 122.38 126.50 127.03 131.30 131.99 134.47 141.60 139.74 143.60 145.01 149.00 150.59 153.38 157.10 159.27 163.10 165.47 168.57 172.96 175.08 178.40 173.79 5972.64
104.10 106.33 105.40 101.10 103.23 98.70 101.06 99.82 91.93 96.41 91.80 93.00 88.20 89.59 87.73 83.10 84.01 79.20 79.98 78.12 68.60 73.78 69.30 69.44 65.10 65.10 62.62 58.50 57.97 53.70 53.01 50.53 43.40 45.26 41.40 39.99 36.00 34.41 31.62 27.90 25.73 21.90 19.53 16.43 12.04 9.92 6.60 3.41 3524.56
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 177.20 9497.20
5615.30 5561.63 5507.03 5448.13 5391.36 5330.06 5271.12 5185.94 5092.87 5004.28 4911.08 4819.08 4722.28 4626.87 4529.60 4427.70 4326.71 4220.91 4115.89 4009.01 3892.61 3781.39 3665.69 3550.13 3430.23 3310.33 3187.95 3061.45 2934.42 2803.12 2671.13 2536.66 2395.06 2255.32 2111.72 1966.71 1817.71 1667.12 1513.74 1356.64 1197.37 1034.27 868.80 700.23 527.27 352.19 173.79 0.00
2/4
Sissenõude kulude graafik ilma intressita:
20.07.2015 20.08.2015 20.09.2015 20.10.2015 20.11.2015 20.12.2015 20.01.2016
183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 184.41 1282.41
3/4
Tartu Maakohtu menetluses on Swedbank AS-i hagi Yuri Semerikovi vastu 18.09.2009 laenulepingu nr 09-076083-VV alusel 107 509.87 krooni (sh põhivõlg 93 451.55 krooni) ja lisanduva viivise väljamõistmiseks. 18.01.2011 saabus kohtusse poolte kompromiss. Pooled paluvad kompromissi kinnitada ja menetluse lõpetada kohtuistungit pidamata. Pooled on kokku leppinud kompromissi kinnitavale ja menetlust lõpetavale kohtumäärusele määruskaebuse esitamise tähtaja lühendamises kolmele päevale. Hageja palub tagastada endale poole hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust.
TsMS § 430 lg 1 sätestab, et pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga; kohus kinnitab kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab asja menetluse. TsMS § 430 lg 3 kohaselt ei kinnita kohus kompromissi, kui see on vastuolus heade kommetega või seadusega või rikub olulist avalikku huvi või kui kompromissi ei ole võimalik täita. Kohus leiab, et ei esine aluseid kompromissi kinnitamata jätmiseks. Kompromiss tuleb kinnitada ja menetlus tsiviilasjas lõpetada. TsMS § 661 lg 4 ja poolte kokkuleppe alusel tuleb määruskaebuse esitamise tähtaeg lühendada kolme päevani. TsMS § 150 lg 2 p 1, lg 4 ja hageja taotluse alusel tuleb hagejale tagastada pool menetluses tasutud riigilõivust, s.o 5000 krooni.
Kohtunik
4/4
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.