Harju Maakohus, Tallinna kohtumaja
Kohtunik
Moonika Tähtväli
Määruse tegemise aeg ja koht
30.09.2022, Tallinn
Tsiviilasja number
2-22-127370
Menetlustoiming
Kompromissi kinnitamine, kirjalik menetlus
Tsiviilasi
HOOVI Rental OÜ avaldus ARTMARINE OÜ ja X vastu võlanõudes Avaldaja: HOOVI Rental OÜ (16020217), seaduslik esindaja Y Võlgnik I: ARTMARINE OÜ (14895070), seaduslik esindaja X Võlgnik II: X (xxxxxxxxxxx)
Menetlusosalised ja nende esindajad
Kuupäev 19.10.2022 19.11.2022 19.12.2022 19.01.2023 19.02.2023 19.03.2023
Laenusumma € 1825,43 1 774,31 1 723,46 1 668,90 1 614,37 1 557,94
Intress € 61,68 61,95 58,24 58,27 56,37 49,13
Põhiosa makse € 51,12 50,85 54,56 54,53 56,43 63,67
Intress ivõlg € 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35
Viivised € 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63
Riigilõiv € 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
Makse kokku € 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90
Laenujääk € 1774,31 1723,46 1668,90 1614,37 1557,94 1494,27
19.04.2023
1 494,27
52,17
60,63
9,35
27,63
3,12
152,90
1433,64
19.05.2023
1 433,64
48,44
64,36
9,35
27,63
3,12
152,90
1369,28
19.06.2023
1 369,28
47,81
64,99
9,35
27,63
3,12
152,90
1304,29
19.07.2023
1 304,29
44,07
68,73
9,35
27,63
3,12
152,90
1235,56
19.08.2023
1 235,56
43,14
69,66
9,35
27,63
3,12
152,90
1165,90
19.09.2023
1 165,90
40,71
72,09
9,35
27,63
3,12
152,90
1093,81
19.10.2023 19.11.2023 19.12.2023 19.01.2024 19.02.2024 19.03.2024 19.04.2024 19.05.2024 19.06.2024 19.07.2024 19.08.2024 19.09.2024
1 093,81 1 017,97 940,71 859,69 776,91 691,23 601,01 509,19 413,59 315,23 213,08 107,72
36,96 35,54 31,78 30,02 27,12 22,58 20,98 17,20 14,44 10,65 7,44 3,76
75,84 77,26 81,02 82,78 85,68 90,22 91,82 95,60 98,36 102,15 105,36 107,72
9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35
27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63
3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 151,58
1017,97 940,71 859,69 776,91 691,23 601,01 509,19 413,59 315,23 213,08 107,72 0,00
Edasikaebamise kord Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja kaudu 2 tööpäeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõivu 70 eurot. Asjaolud Hageja esitas Pärnu Maakohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse võlgnike vastu võlgnevuse väljamõistmiseks. Kohus lõpetas maksekäsu kiirmenetluse, kuna pooled sõlmisid kompromissi ja Pärnu Maakohus andis 27.09.2022 määrusega asja üle Harju Maakohtule menetluse jätkamiseks hagimenetluses. 19.09.2022 kompromissi kohaselt:
Kuupäev 19.10.2022 19.11.2022
Laenusumma € 1825,43 1 774,31
Intress € 61,68 61,95
Põhiosa makse € 51,12 50,85
Intress ivõlg € 9,35 9,35
Viivised € 27,63 27,63
Riigilõiv € 3,12 3,12
Makse kokku € 152,90 152,90
Laenujääk € 1774,31 1723,46
19.12.2022 19.01.2023 19.02.2023 19.03.2023
1 723,46 1 668,90 1 614,37 1 557,94
58,24 58,27 56,37 49,13
54,56 54,53 56,43 63,67
9,35 9,35 9,35 9,35
27,63 27,63 27,63 27,63
3,12 3,12 3,12 3,12
152,90 152,90 152,90 152,90
1668,90 1614,37 1557,94 1494,27
19.04.2023
1 494,27
52,17
60,63
9,35
27,63
3,12
152,90
1433,64
19.05.2023
1 433,64
48,44
64,36
9,35
27,63
3,12
152,90
1369,28
19.06.2023
1 369,28
47,81
64,99
9,35
27,63
3,12
152,90
1304,29
19.07.2023
1 304,29
44,07
68,73
9,35
27,63
3,12
152,90
1235,56
19.08.2023
1 235,56
43,14
69,66
9,35
27,63
3,12
152,90
1165,90
19.09.2023
1 165,90
40,71
72,09
9,35
27,63
3,12
152,90
1093,81
19.10.2023 19.11.2023 19.12.2023 19.01.2024 19.02.2024 19.03.2024 19.04.2024 19.05.2024 19.06.2024 19.07.2024 19.08.2024 19.09.2024
1 093,81 1 017,97 940,71 859,69 776,91 691,23 601,01 509,19 413,59 315,23 213,08 107,72
36,96 35,54 31,78 30,02 27,12 22,58 20,98 17,20 14,44 10,65 7,44 3,76
75,84 77,26 81,02 82,78 85,68 90,22 91,82 95,60 98,36 102,15 105,36 107,72
9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35
27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63
3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 151,58
1017,97 940,71 859,69 776,91 691,23 601,01 509,19 413,59 315,23 213,08 107,72 0,00
Maakohtu hinnangul kompromissi kinnitamist takistavad asjaolud puuduvad. Pooled on teadlikud TsMS §-s 432 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest. Avaldaja on tasunud maksekäsu avalduse esitamisel riigilõivu 109,53 eurot ja talle tuleb sellest TsMS § 150 lg 2 p 1 alusel tagastada pool, so 54,76 eurot, kandes selle HOOVI Rental OÜ pangakontole IBAN: XXXXXXXXXXXXXX. Pooled on TsMS § 64 lg 2 ja TsMS § 661 lg 4 alusel kokku leppinud, et lühendavad kompromissi kinnitava kohtumääruse peale määruskaebuse esitamise õigust 2 tööpäevani. /allkirjastatud digitaalselt/ Moonika Tähtväli kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.