Pärnu Maakohus
Kohtunik
Anu Talu
Kohtujurist
Egert Übner
Tsiviilasja number
2-21-105611
Määruse tegemise aeg ja koht
31. märts 2021, Pärnu kohtumaja
Tsiviilasi
OMEGA INVEST OÜ hagi M. V. vastu 708,04 euro väljamõistmiseks
Menetlustoiming
Menetluse lõpetamine kompromissi kinnitamisega, kirjalik menetlus
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: OMEGA INVEST OÜ (registrikood: 10866568; asukoht: Mustamäe tee 16, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond) volitatud esindaja Relika Piirimets (epost [email protected]) Kostja: M. V. (isikukood xxxxxxxxxxx; elukoht xxx; epost xxx)
Jääk
Kokku EUR
15-04-2021 15-05-2021 15-06-2021 15-07-2021 15-08-2021 15-09-2021 15-10-2021 15-11-2021 15-12-2021 15-01-2022 15-02-2022 15-03-2022 15-04-2022 15-05-2022 15-06-2022
710,01 684,65 659,30 633,94 608,58 583,22 557,87 532,51 507,15 481,79 456,44 431,08 405,72 380,36 355,01
25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36
Tsiviilasi nr 2-21-105611 15-07-2022 15-08-2022 15-09-2022 15-10-2022 15-11-2022 15-12-2022 15-01-2023 15-02-2023 15-03-2023 15-04-2023 15-05-2023 15-06-2023 15-07-2023 15-08-2023 Kokku
329,65 304,29 278,93 253,58 228,22 202,86 177,50 152,15 126,79 101,43 76,07 50,72 25,36 -0,00
25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,36 25,29 735,37
1.2 Käesoleva kokkuleppe nimetatud maksekohustuste täitmise hilinemisel rohkem kui 5 tööpäeva on OK Incure OÜ-l õigus pöörata kompromissist tulenev nõue M. V. vastu koheselt täitmisele.
2 (3)
Tsiviilasi nr 2-21-105611 hagejale 25,29 eurot. Maksekohustuste täitmise hilinemisel rohkem kui 5 tööpäeva on OK Incure OÜ-l õigus pöörata kompromissist tulenev nõue kostja vastu koheselt täitmisele.
3 (3)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.