Dokumendid, mis nimetavad selles lahendis osalenud ettevõtteid.
2-20-137928
Kohus
Harju Maakohus
Kohtunik
Viktor Brügel
Kohtujurist
Maarja Kadakas
Määruse tegemise aeg ja koht
23. veebruar 2021, Tallinna kohtumaja
Tsiviilasja number
2-20-137928
Tsiviilasi
Aktsiaselts PlusPlus Capital hagi K H’i vastu võla nõudes kompromissi kinnitamine, menetluse lõpetamine Hageja: Aktsiaselts PlusPlus Capital (registrikood: 11919806, asukoht: Tartu maantee 83-601, 10115 Tallinn); Hageja lepinguline esindaja: Tarvo Ilves (PlusPlus Legal OÜ, e-post: [email protected]);
Menetlustoiming Menetlusosalised ning nende esindajad
Kostja: K H (isikukood xxx, aadress: xxx, e-post: xxx).
Kinnitada hageja Aktsiaselts PlusPlus Capital ning kostja K H’i vahel sõlmitud kompromiss alljärgnevas:
3 856,42 15.04.2021 3 856,42
3 781,42 15.05.2021 3 781,42
3 706,42 15.06.2021 3 706,42
3 631,42 15.07.2021 3 631,42
3 556,42 15.08.2021 3 556,42
3 406,42 15.10.2021 3 406,42
3 331,42 15.11.2021 3 331,42
3 256,42 15.12.2021 3 256,42
3 181,42 15.01.2022 3 181,42
3 106,42 15.02.2022 3 106,42
3 031,42 1 (4)
2-20-137928 15.03.2022 3 031,42
2 956,42 15.04.2022 2 956,42
2 881,42 15.05.2022 2 881,42
2 806,42 15.06.2022 2 806,42
2 731,42 15.07.2022 2 731,42
2 656,42 15.08.2022 2 656,42
2 581,42 15.09.2022 2 581,42
2 506,42 15.10.2022 2 506,42
2 431,42 15.11.2022 2 431,42
2 356,42 15.12.2022 2 356,42
2 281,42 15.01.2023 2 281,42
2 206,42 15.02.2023 2 206,42
2 131,42 15.03.2023 2 131,42
2 056,42 15.04.2023 2 056,42
1 981,42 15.05.2023 1 981,42
1 906,42 15.06.2023 1 906,42
1 831,42 15.07.2023 1 831,42
1 756,42 15.08.2023 1 756,42
1 681,42 15.09.2023 1 681,42
1 606,42 15.10.2023 1 606,42
1 531,42 15.11.2023 1 531,42
1 456,42 15.12.2023 1 456,42
1 381,42 15.01.2024 1 381,42
1 306,42 15.02.2024 1 306,42
1 231,42 15.03.2024 1 231,42
1 156,42 15.04.2024 1 156,42
1 081,42 15.05.2024 1 081,42
1 006,42 15.06.2024 1 006,42
931,42 15.07.2024 931,42
856,42 15.08.2024 856,42
781,42 15.09.2024 781,42
706,42 15.10.2024 706,42
631,42 15.11.2024 631,42
556,42 15.12.2024 556,42
481,42 15.01.2025 481,42
406,42 15.02.2025 406,42
331,42 15.03.2025 331,42
256,42 15.04.2025 256,42
181,42 15.05.2025 181,42
106,42 15.06.2025 106,42
31,42 15.07.2025 31,42 31,42
Lõpetada seoses kompromissi kinnitamisega tsiviilasja 2-20-137928 menetlus. Jätta kompromissis nimetamata menetluskulud poolte endi kanda. Tagastada hagejale pool tema poolt käesolevas menetluses tasutud riigilõivust, st 175 eurot ning kanda see hageja PlusPlus Capital AS arveldusarvele nr xxx Swedbank. 2 (4)
2-20-137928
Toimetada määrus menetlusosalistele kätte.
Edasikaebamise kord Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Asjaolud
2-20-137928
4 (4)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.