Tsiviilasi nr 2-10-5076
Kohus
Tartu Maakohus
Kohtunik
Donald Kiidjärv
Määruse tegemise aeg ja koht
26. august 2010, Tartu kohtumaja
Tsiviilasi
Swedbank AS-i hagi Anne Veske vastu 99 774.80 krooni ja lisanduva viivise väljamõistmiseks
Menetlustoiming
kompromissi kinnitamine ja menetluse lõpetamine
Menetlusosalised ja nende esindajad
hageja: Swedbank AS (rk 10060701; asukoht Liivalaia 8, Tallinn), esindaja: volikirja alusel Kairi Toomsalu (e-post [email protected]) kostja: Anne Veske
Menetluse liik
kirjalik menetlus
1430.53 1031.84 1088.80 1064.70 1120.90 1098.49 1192.86 1172.20 1152.43
883.47 1282.16 1225.20 1249.30 1193.10 1215.51 1121.14 1141.80 1161.57
2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00
82718.21 81686.37 80597.57 79532.87 78411.97 77313.48 76120.62 74948.42 73795.99
10 30.05.2011 11 30.06.2011 12 30.07.2011 13 30.08.2011 14 30.09.2011 15 30.10.2011 16 30.11.2011 17 30.12.2011 18 30.01.2012 19 29.02.2012 20 30.03.2012 21 30.04.2012 22 30.05.2012 23 30.06.2012 24 30.07.2012 25 30.08.2012 26 30.09.2012 27 30.10.2012 28 30.11.2012 29 30.12.2012 30 30.01.2013 31 28.02.2013 32 30.03.2013 33 30.04.2013 34 30.05.2013 35 30.06.2013 36 30.07.2013 37 30.08.2013 38 30.09.2013 39 30.10.2013 40 30.11.2013 41 30.12.2013 42 30.01.2014 43 28.02.2014 44 30.03.2014 45 30.04.2014 46 30.05.2014 47 30.06.2014 48 30.07.2014 49 30.08.2014 50 30.09.2014 51 30.10.2014 52 30.11.2014 53 30.12.2014
73795.99 72588.99 71399.98 70156.98 68930.46 67685.03 66386.23 65101.12 63763.62 62437.90 61060.50 59662.40 58273.13 56833.33 55400.35 53917.35 52439.11 50937.93 49388.03 47839.42 46243.02 44645.74 42979.02 41309.72 39635.87 37916.47 36190.23 34419.23 32638.74 30830.66 28979.26 27114.45 25207.25 23283.85 21307.41 19312.91 17298.37 15243.87 13166.09 11049.49 8906.61 6730.56 4517.66 2273.72
1207.00 1189.01 1243.00 1226.52 1245.43 1298.80 1285.11 1337.50 1325.72 1377.40 1398.10 1389.27 1439.80 1432.98 1483.00 1478.24 1501.18 1549.90 1548.61 1596.40 1597.28 1666.72 1669.30 1673.85 1719.40 1726.24 1771.00 1780.49 1808.08 1851.40 1864.81 1907.20 1923.40 1976.44 1994.50 2014.54 2054.50 2077.78 2116.60 2142.88 2176.05 2212.90 2243.94 2273.72 84148.74
1107.00 1124.99 1071.00 1087.48 1068.57 1015.20 1028.89 976.50 988.28 936.60 915.90 924.73 874.20 881.02 831.00 835.76 812.82 764.10 765.39 717.60 716.72 647.28 644.70 640.15 594.60 587.76 543.00 533.51 505.92 462.60 449.19 406.80 390.60 337.56 319.50 299.46 259.50 236.22 197.40 171.12 137.95 101.10 70.06 34.20 38487.18
2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2314.00 2307.92 122635.92
72588.99 71399.98 70156.98 68930.46 67685.03 66386.23 65101.12 63763.62 62437.90 61060.50 59662.40 58273.13 56833.33 55400.35 53917.35 52439.11 50937.93 49388.03 47839.42 46243.02 44645.74 42979.02 41309.72 39635.87 37916.47 36190.23 34419.23 32638.74 30830.66 28979.26 27114.45 25207.25 23283.85 21307.41 19312.91 17298.37 15243.87 13166.09 11049.49 8906.61 6730.56 4517.66 2273.72 0.00
KÕRVALNÕUDED (S.H POOL RIIGILÕIVUST)KOKKU SUMMAS 19 080,64 EESTI KROONI 54 30.01.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 2750.00 55 28.02.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 2750.00 56 30.03.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 2750.00 57 30.04.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 2750.00 58 30.05.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 2750.00 59 30.06.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 2750.00 60 30.07.2015 kuulub tasumisele osamakse summas 2730.64
fikseeritud võlgnevuse kustutamise perioodil tegeliku päevade arvu ja 360-päevase aasta alusel. Intressi arvestamine lõpeb põhiosa võlgnevuse täieliku tasumisega hagejale. Maksegraafikus fikseeritud intressimakse summad kehtivad juhul, kui võlgnevus tasutakse täpselt graafikus toodud tähtpäevadel ja summades.
Tartu Maakohtu menetluses on Swedbank AS-i hagi Anne Veske vastu arvelduskrediidi lepingu nr 05-260272-KP, püsimaksega krediitkaardi kasutamise lepingu ning käenduseta väikelaenulepingu nr 08-195347-VL alusel 99 774.80 krooni (sh põhivõlg 89 398.74 krooni) ja lisanduva viivise väljamõistmiseks. 12.08.2010 saabus kohtusse poolte kompromiss. Pooled paluvad kompromissi kinnitada ja menetluse lõpetada kohtuistungit pidamata. Pooled on kokku leppinud kompromissi kinnitavale ja menetlust lõpetavale kohtumäärusele määruskaebuse esitamise tähtaja lühendamises kolmele päevale. Hageja palub tagastada endale poole hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust.
3/4
TsMS § 430 lg 1 sätestab, et pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga; kohus kinnitab kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab asja menetluse. TsMS § 430 lg 3 kohaselt ei kinnita kohus kompromissi, kui see on vastuolus heade kommetega või seadusega või rikub olulist avalikku huvi või kui kompromissi ei ole võimalik täita. Kohus leiab, et ei esine aluseid kompromissi kinnitamata jätmiseks. Kompromiss tuleb kinnitada ja menetlus tsiviilasjas lõpetada. TsMS § 661 lg 4 ja poolte kokkuleppe alusel tuleb määruskaebuse esitamise tähtaeg lühendada kolme päevani. TsMS § 150 lg 2 p 1, lg 4 ja hageja taotluse alusel tuleb hagejale tagastada pool menetluses tasutud riigilõivust, s.o 5000 krooni.
Kohtunik
4/4
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.