Tartu Maakohus
Kohtunik
Marian Miilaste
Määruse tegemise aeg ja koht
1. august 2023, Tartu kohtumaja
Tsiviilasja nr
2-23-114175
Tsiviilasi
Aktiva Finance Group OÜ hagi M.-L. L. väljamõistmiseks
Menetlustoiming
kompromissi kinnitamine, menetluse lõpetamine
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: Aktiva Finance Group OÜ (registrikood 10746479; asukoht A. Weizenbergi tn 20, Tallinn 10150)
vastu võla
Hageja lepinguline esindaja A. Ž. (e-post XXX) Kostja: M.-L. L. (isikukood XXX; elukoht XXX)
Põhisumma
Viivis
Sissenõudekulu
Riigilõiv
Esindustasu
Intress
Kuumakse
Jääk
15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023 15.11.2023 15.12.2023 15.01.2024 15.02.2024 15.03.2024 15.04.2024 15.05.2024 15.06.2024 15.07.2024 15.08.2024 15.09.2024 15.10.2024 15.11.2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 43,78
50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,22
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
4094,06 4014,06 3934,06 3854,06 3774,06 3694,06 3614,06 3534,06 3454,06 3374,06 3294,06 3214,06 3134,06 3054,06 2974,06 2894,06
15.12.2024 15.01.2025 15.02.2025 15.03.2025 15.04.2025 15.05.2025 15.06.2025 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 15.10.2025 15.11.2025 15.12.2025 15.01.2026 15.02.2026 15.03.2026 15.04.2026 15.05.2026 15.06.2026 15.07.2026 15.08.2026 15.09.2026 15.10.2026 15.11.2026 15.12.2026 15.01.2027 15.02.2027 15.03.2027 15.04.2027 15.05.2027 15.06.2027 15.07.2027 15.08.2027 15.09.2027 15.10.2027 15.11.2027 15.12.2027 Kokku:
0,00 0,00 70,47 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 77,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1987,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1193,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 80,00 80,00 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,94 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 14,06 527,00
80,00 80,00 9,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,75
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 14,06
2814,06 2734,06 2654,06 2574,06 2494,06 2414,06 2334,06 2254,06 2174,06 2094,06 2014,06 1934,06 1854,06 1774,06 1694,06 1614,06 1534,06 1454,06 1374,06 1294,06 1214,06 1134,06 1054,06 974,06 894,06 814,06 734,06 654,06 574,06 494,06 414,06 334,06 254,06 174,06 94,06 14,06 0,00
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja menetluses on Aktiva Finance Group OÜ (hageja) hagi M.L. L. i (kostja) vastu võla väljamõistmiseks. Hageja palub mõista kostjalt hageja kasuks välja Placet Group OÜ ja kostja vahel sõlmitud krediidikonto lepingust nr KK3496091 ja selle muutmise kokkulepetest tuleneva põhivõlgnevuse 1987 eurot 53 senti, intressi 205 eurot 75 senti, sissenõudmiskulud 50 eurot, sissenõutavaks muutunud viivise 392 eurot 81 senti ning jooksva viivise alates 2. juunist 2023 kuni põhinõude täitmiseni lepingujärgse intressimääraga võrdses määras 40,30% aastas. Pooled esitasid 21. juulil 2023 kohtule kompromissi. Pooled paluvad kompromissi kinnitada ja menetluse lõpetada. Pooltele on teada menetluse lõpetamise tagajärjed.
Pooled võivad tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 430 lg 1 kohaselt menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga. Kohus kinnitab kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab asja menetluse. Kompromissi kinnitamise määruses märgitakse kompromissi tingimused. Kohus ei kinnita TsMS § 430 lg 3 järgi kompromissi, kui see on vastuolus heade kommetega või seadusega või rikub olulist avalikku huvi või kui kompromissi ei ole võimalik täita. Kohus leiab, et poolte vahel sõlmitud kompromiss tuleb kinnitada, kuna kompromiss ei ole vastuolus heade kommetega ega seadusega ega riku olulist avalikku huvi ning kompromissi on võimalik täita. Kompromissi kinnitamise tõttu lõpetab kohus TsMS § 428 lg 1 p 4 alusel menetluse. Kui menetlus on lõpetatud, ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle. Kui menetlus on lõpetatud kompromissiga, on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, kui seadusest ei tulene teisiti (TsMS § 432). Pooled kannavad kompromissi sõlmimise korral TsMS § 172 lg 9 ja § 168 lg 3 järgi oma menetluskulud ise, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti. Pooled leppisid kokku, et kostja tasub hagejale mh pool hageja tasutud riigilõivust, s.o 210 eurot ning hageja õigusabikulude katteks 527 eurot. Kohus jätab TsMS § 172 lg 9 ja § 168 lg 3 alusel kompromissis nimetamata menetluskulud poolte endi kanda. Hageja esitas taotluse poole menetluses tasutud riigilõivu tagastamiseks summas 210 eurot. Kompromissi sõlmimise tõttu tuleb hagejale TsMS § 150 lg 2 p 1 alusel tagastada pool hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust. Menetluse lõpetamisel kompromissi kinnitamise tõttu ei tagastata maksekäsu kiirmenetluses tasutud riigilõivu (1. veebruaril 2023 jõustunud TsMS § 150 lg 3 redaktsioon). Hageja tasus hagiavalduse esitamisel riigilõivu 331 eurot 69 senti. Kohus rahuldab hageja taotluse osaliselt ning tagastab hagejale hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust poole, s.o 165 eurot 85 senti. Hageja taotlusel tagastatakse riigilõiv Julianus Inkasso OÜ arveldusarvele nr XXX.
Poolte kokkuleppel võib TsMS § 661 lg 4 kohaselt määruskaebuse esitamise tähtaega hagimenetluses lühendada või määruskaebuse esitamise õiguse välistada. Pooled leppisid kokku, et nad loobuvad kompromissi kinnitava kohtumääruse peale edasikaebamise õigusest. Määrusele ei saa seega määruskaebust esitada. /allkirjastatud digitaalselt/ Marian Miilaste kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.