Harju Maakohus
Kohtunik
Ants Mailend
Kohtujurist
Laura Otto
Määruse tegemise aeg ja koht
01.12.2025, Tallinna kohtumaja
Tsiviilasja number
2-25-19525
Tsiviilasi
HOOVI Rental OÜ hagi Sõidame Tammega OÜ ja M. N. vastu võla nõudes
Menetlusosalised esindajad
ja
nende Hageja: HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217), lepinguline esindaja: Epp Maria Sepping Kostja I: 17294017)
Sõidame
Tammega
OÜ
(registrikood
Kostja II: M. N. (isikukood XXX)
Kinnitada hageja ja kostjate vahel sõlmitud kompromiss järgmistel tingimustel:
Maksetähtaeg
21.12.2025 21.01.2026 21.02.2026 21.03.2026 21.04.2026 21.05.2026 21.06.2026 21.07.2026 21.08.2026 21.09.2026 21.10.2026 21.11.2026 21.12.2026 21.01.2027 21.02.2027 21.03.2027 21.04.2027 21.05.2027 21.06.2027
Laenusumma 6667 6437,1 6207,2 5977,3 5747,4 5517,5 5287,6 5057,7 4827,8 4597,9 4368 4138,1 3908,2 3678,3 3448,4 3218,5 2988,6 2758,7 2528,8
Põhiosa makse 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9
Riigilõiv 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69
Intressi võlg 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89
Viivise võlg 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52
Maksmata arved 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76
Menetluskulu 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47
Kogu makse 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23
Laenujääk 6437,1 6207,2 5977,3 5747,4 5517,5 5287,6 5057,7 4827,8 4597,9 4368 4138,1 3908,2 3678,3 3448,4 3218,5 2988,6 2758,7 2528,8 2298,9
2-25-19525
21.07.2027 21.08.2027 21.09.2027 21.10.2027 21.11.2027 21.12.2027 21.01.2028 21.02.2029 21.03.2028 21.04.2028
2298,9 2069 1839,1 1609,2 1379,3 1149,4 919,5 689,6 459,7 229,8
229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,8
15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 15,68
18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 18,85
8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,29
1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,62
15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,31
290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 290,23 289,55
2069 1839,1 1609,2 1379,3 1149,4 919,5 689,6 459,7 229,8 0
Lõpetada tsiviilasja menetlus. Tagastada hagejale pool hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust, s.o 455 eurot, HOOVI Rental OÜ arvelduskontole nr XXX.
Edasikaebamise kord Käesolevale määrusele võib poolte kokkuleppel esitada määruskaebuse Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 3 tööpäeva jooksul alates kättetoimetamisest.
Tallinna määruse
Asjaolud ja kohtumääruse põhjendused Harju Maakohtu menetluses on HOOVI Rental OÜ hagi Sõidame Tammega OÜ ja M. N. vastu võla nõudes. Pooled esitasid 27.11.2025 Harju Maakohtule kinnitamiseks allkirjastatud kompromissilepingu resolutsioonis märgitud tingimustel (dtl 44). Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 430 lg 1 alusel võivad pooled menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga. Kohus kinnitab kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab asja menetluse. TsMS § 428 lg 1 p 4 kohaselt lõpetab kohus menetluse otsust tegemata, kui pooled on sõlminud kompromissi ja kohus selle kinnitab. Kohus leiab, et taotlus kompromissi kinnitamiseks on seaduslik, kompromiss on täidetav, ei ole vastuolus heade kommetega ega riku avalikku huvi. Kompromiss kuulub kinnitamisele TsMS § 428 lg 1 p 4 ja § 430 alusel. Seoses kompromissi kinnitamisega lõpetab kohus tsiviilasja menetluse. Kohus selgitab, et menetluse lõpetamisel ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle (TsMS § 432). Menetluse lõpetamisel kompromissiga on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, kui seadusest ei tulene teisiti. Kompromissi kinnitamise 2/3
2-25-19525 määrus on täitedokument. Menetlusosaliste lepingulised esindajad ja menetlusosalised on kinnitanud oma teadlikkust eelnimetatust. TsMS § 168 lg 3 kohaselt kompromissi sõlmimise korral kannavad pooled oma menetluskulud ise, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti. Vastavalt TsMS § 467 lg 5 kuulub käesolev määrus viivitamatule täitmisele sõltumata jõustumisest. Juhindudes TsMS § 150 lg 2 p-st 1 tuleb hagejale tagastada pool menetluses tasutud riigilõivust, kuna pooled sõlmisid kompromissi. Hageja on tasunud hagiavalduselt riigilõivu 910 eurot. Tagastamisele kuulub sellest pool ehk 455 eurot, mis tuleb kanda resolutsioonis näidatud arvelduskontole. TsMS § 661 lg 4 kohaselt võib poolte kokkuleppel määruskaebuse esitamise tähtaega hagimenetluses lühendada või määruskaebuse esitamise õiguse välistada. Pooled on lühendanud määruskaebuse esitamise õigust. (allkirjastatud digitaalselt) Ants Mailend kohtunik
3/3
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonüümitud. Andmed on informatiivsed.