lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidKohtudValdkonnadMCP
KohtulahendidÕigusaktidKohtudValdkonnadMCP
lahend.eeKohtudValdkonnadRiigi TeatajaEesti kohtulahendite otsing · nimistu.ee andmetel
Kohtulahendid/2-08-12139/4

Võlaõigus › Võõrandamislepingud

TsiviilasiJõustunudHarju Maakohus Kentmanni kohtumaja · 13.11.2008

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja
Kohtuasja number
2-08-12139/4
Asja liik
Tsiviilasi
Kategooria
Võlaõigus › Võõrandamislepingud
Menetlusliik
Hagimenetlus
Kuulutamise aeg
13.11.2008
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
1427
Lahend PDF →Riigi Teatajas →

Lahendi tekst

Riigi Teataja

KOHTUMÄÄ RUS

Kohtu nimetus

Harju Maakohus

Kohtuniku nimi

Ene Tsefels

Määruse tegemise aeg ja koht

13.11.2008.a. Tallinn, Kentmanni Kohtumaja

Tsiviilasja number

2-08-12139

Tsiviilasi

OÜ P ja P hagi OÜ RT ja RM vastu võlgnevuse nõudes.

Menetlustoiming

Kompromissi kinnitamine.

Menetlusosalised ja nende esindajad

Hageja OÜ P ja P (registrikood xxx, asukoht xxx); hageja lepinguline esindaja advokaat Eve Laine (Advokaadibüroo Ann Saar, xxx); kostjad: OÜ RT(registrikood xxx asukoht xxx); RM (isikukood xxx, elukoht xx). Kirjalik menetlus

Menetluse liik

Resolutsioon

1.Kinnitada poolte, OÜ P ja P, OÜ RT ja RM vahel sõlmitud kompromiss järgmistel tingimustel:
1.1.Kostjad OÜ RT ja RM tunnistavad hageja OÜ P ja P nõudeid põhivõla 179 703,77 krooni, intressi 3306,55 krooni ja viivise 9960,77 krooni osas, kokku summas 192 971,09 krooni.
1.2.Pooled on kokku leppinud, et kostja RM tasub punktis 1.1 nimetatud summa igakuuliste osamaksetena alates 01.12.2008.a. Igakuulise osamakse suurus on 5 000 krooni, välja arvatud viimane osamakse, mille suurus on 2 971,09 krooni.
1.3.Kostja RM tasub hagejale OÜ P ja P intressi 10% tasumata võlasummalt aastas.

Sarnased lahendid

Võlaõigus
  • 17.07.20262-26-111516/11Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
  • 15.07.20262-26-3243/4Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
  • 14.07.20262-26-114762/3Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
  • 13.07.20262-23-116107/17Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
  • 10.07.20262-26-114513/3Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
  • 09.07.20262-26-113382/3Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
1.4.Kostja RM tasub punktis 1.2 nimetatud osamaksed ja punktis 1.3 nimetatud intressi iga kuu 20.kuupäevaks vastavalt alljärgnevale maksegraafikule KOÜ pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxxx Swedbanka.

põhivõlg

192971,09 187971,09 182971,09 177971,08 172971,08 167971,08 162971,08 157971,08 152971,08 147971,08 142971,07 137971,07 132971,07 127971,07 122971,07 117971,06 112971,06 107971,06 102971,06

aastaintress 10% intress% algus lõpu kuupäev kuupäev 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

20.12.2008 21.12.2008 21.01.2009 21.02.2009 21.03.2009 21.04.2009 2105.2009 2106.2009 2107.2009 2108.2009 2109.2009 2110.2009 21.112009 2112.2009 21012010 2102.2010 2103.2010 2104.2010 2105.2010

20.12.2008 20.01.2009 20.02.2009 20.03.2009 20.04.2009 20.05.2009 20.06.2009 20.07.2009 20.08.2009 20.09.2009 20.10.2009 20.112009 20.12.2009 20.012010 20.02.2010 20.03.2010 20.04.2010 20.05.2010 20.06.2010

päevas 0.027 päevi intressi summa

0,00 1522,57 1482,07 1297,41 1401,07 1315,21 1320,07 1236,91 1239,07 1198,57 1119,46 1117,57 1041,16 1036,57 996,07 860,01 915,07 845,41 834,07

kokku võlgnevus 192971,09 189493,66 184453,15 179268,49 174372,15 169286,29 164291,15 159207,99 154210,15 149169,64 144090,53 139088,64 134012,23 129007,64 123967,13 118831,07 113886,13 108816,47 103805,13

tasumine võla jääk 20.kuupäeval 5000 187971,09 6522,57 182971,09 6482,07 177971,08 6297,41 172971,08 6401,07 167971,08 6315,21 162971,08 6320,07 157971,08 6236,91 152971,08 6239,07 147971,08 6198,57 142971,07 6119,46 137971,07 6117,57 132971,07 6041,16 127971,07 6036,57 122971,07 5996,07 117971,06 5860,01 112971,06 5915,07 107971,06 5845,41 102971,06 5834,07 97971,06

1 (3)

97971,06 92971,06 87971,06 82971,05 77971,06 72971,05 67971,06 62971,05 57971,05 52971,05 47971,04 42971,04 37971,04 32971,04 27971,04 22971,03 17971,04 12971,03 7971,04 2971,03

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

2106.2010 2107.2010 2108.2010 2109.2010 2110.2010 2111.2010 2112.2010 21012011 2102.2011 21.03.2011 2104.2011 2105.2011 2106.2011 2107.2011 2108.2011 2109.2011 21.10.2011 21.112011 21.12.2011 21012012

20.07.2010 20.08.2010 20.09.2010 20.10.2010 20.112010 20.12.2010 20.012011 20.02.2011 20.03.2011 20.04.2011 20.05.2011 20.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 20.09.2011 20.10.2011 20.112011 20.12.2011 20.012012 20.02.2012

767,11 753,07 712,57 649,66 631,57 571,36 550,57 510,07 422,61 429,07 375,61 348,07 297,31 267,07 226,57 179,86 145,57 101,56 64,57 24,07

98738,17 93724,13 88683,62 83620,72 78602,62 73542,42 68521,62 63481,12 58393,66 53400,11 48346,65 43319,11 38268,35 33238,11 28197,60 23150,90 18116,60 13072,60 8035,60 2995,10

5767,11 5753,07 5712,57 5649,66 5631,57 5571,36 5550,57 5510,07 5422,61 5429,07 5375,61 5348,07 5297,31 5267,07 5226,57 5179,86 5145,57 5101,56 5064,57 2995,1

92971,06 87971,06 82971,05 77971,06 72971,05 67971,06 62971,05 57971,05 52971,05 47971,04 42971,04 37971,04 32971,04 27971,04 22971,03 17971,04 12971,03 7971,04 2971,03 0,00

Igakuise makse korral loetakse esmajärjekorras tasutuks intressid ja seejärel võlgnevus. Kõigi maksete tasumise lõpptähtpäev on 20.02.2012.a.

1.5.Igakuise makse tähtajaks mittetasumisel on hagejal OÜ P ja P õigus sisse nõuda kogu tasumata summa ja pöörata sissenõue koheselt sundtäitmisele.
1.6.Kompromissi sõlmimisega loetakse kõik vaidlused poolte vahel tsiviilasjas nr 2-08-12139 lahendatuks.
1.7.Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.
2.Lõpetada menetlus tsiviilasjas nr 2-08-12139 OÜ P ja P hagis OÜ RT ja RM vastu võlgnevuse nõudes, seoses kompromissi kinnitamisega. Edasikaebamise kord Pooled on loobunud edasikaebeõigusest. Poolte seisukoht Pooled esitasid 12.11.2008.a. kohtule kinnitamiseks poolte vahel sõlmitud kirjaliku kompromissi, mille palusid kohtul kinnitada ja menetluse antud vaidluses lõpetada. Kompromissi kohaselt pooled on kokku leppinud alljärgnevas:
1.Kostjad OÜ RT ja RM tunnistavad hageja OÜ P ja P nõudeid põhivõla 179 703,77 krooni, intressi 3306,55 krooni ja viivise 9960,77 krooni osas, kokku summas 192 971,09 krooni.
2.Pooled on kokku leppinud, et kostja RM tasub punktis 1 nimetatud summa igakuuliste osamaksetena alates 01.12.2008.a. Igakuulise osamakse suurus on 5 000 krooni, välja arvatud viimane osamakse, mille suurus on 2 971,09 krooni.
3.Kostja RM tasub hagejale OÜ P ja P intressi 10% tasumata võlasummalt aastas.
4.Kostja RM tasub punktis 2 nimetatud osamaksed ja punktis 3 nimetatud intressi iga kuu 20.kuupäevaks vastavalt käesoleva kompromissi lahutamatuks osaks loetavale maksegraafikule KOÜ pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxxx Swedbanka. Igakuise makse mittepiisavuse korral loetakse esmajärjekorras tasutuks intressid ja seejärel võlgnevus. Kõigi maksete tasumise lõpptähtpäev on 20.02.2012.a.

põhivõlg

192971,09 187971,09 182971,09 177971,08 172971,08 167971,08 162971,08 157971,08 152971,08 147971,08 142971,07 137971,07 132971,07 127971,07 122971,07

aastaintress 10% intress% algus lõpu kuupäev kuupäev 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

20.12.2008 21.12.2008 21.01.2009 21.02.2009 21.03.2009 21.04.2009 2105.2009 2106.2009 2107.2009 2108.2009 2109.2009 2110.2009 21.112009 2112.2009 21012010

20.12.2008 20.01.2009 20.02.2009 20.03.2009 20.04.2009 20.05.2009 20.06.2009 20.07.2009 20.08.2009 20.09.2009 20.10.2009 20.112009 20.12.2009 20.012010 20.02.2010

päevas 0.027 päevi intressi summa

0,00 1522,57 1482,07 1297,41 1401,07 1315,21 1320,07 1236,91 1239,07 1198,57 1119,46 1117,57 1041,16 1036,57 996,07

kokku võlgnevus 192971,09 189493,66 184453,15 179268,49 174372,15 169286,29 164291,15 159207,99 154210,15 149169,64 144090,53 139088,64 134012,23 129007,64 123967,13

tasumine võla jääk 20.kuupäeval 5000 187971,09 6522,57 182971,09 6482,07 177971,08 6297,41 172971,08 6401,07 167971,08 6315,21 162971,08 6320,07 157971,08 6236,91 152971,08 6239,07 147971,08 6198,57 142971,07 6119,46 137971,07 6117,57 132971,07 6041,16 127971,07 6036,57 122971,07 5996,07 117971,06

2 (3)

117971,06 112971,06 107971,06 102971,06 97971,06 92971,06 87971,06 82971,05 77971,06 72971,05 67971,06 62971,05 57971,05 52971,05 47971,04 42971,04 37971,04 32971,04 27971,04 22971,03 17971,04 12971,03 7971,04 2971,03

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

2102.2010 2103.2010 2104.2010 2105.2010 2106.2010 2107.2010 2108.2010 2109.2010 2110.2010 2111.2010 2112.2010 21012011 2102.2011 21.03.2011 2104.2011 2105.2011 2106.2011 2107.2011 2108.2011 2109.2011 21.10.2011 21.112011 21.12.2011 21012012

20.03.2010 20.04.2010 20.05.2010 20.06.2010 20.07.2010 20.08.2010 20.09.2010 20.10.2010 20.112010 20.12.2010 20.012011 20.02.2011 20.03.2011 20.04.2011 20.05.2011 20.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 20.09.2011 20.10.2011 20.112011 20.12.2011 20.012012 20.02.2012

860,01 915,07 845,41 834,07 767,11 753,07 712,57 649,66 631,57 571,36 550,57 510,07 422,61 429,07 375,61 348,07 297,31 267,07 226,57 179,86 145,57 101,56 64,57 24,07

118831,07 113886,13 108816,47 103805,13 98738,17 93724,13 88683,62 83620,72 78602,62 73542,42 68521,62 63481,12 58393,66 53400,11 48346,65 43319,11 38268,35 33238,11 28197,60 23150,90 18116,60 13072,60 8035,60 2995,10

5860,01 5915,07 5845,41 5834,07 5767,11 5753,07 5712,57 5649,66 5631,57 5571,36 5550,57 5510,07 5422,61 5429,07 5375,61 5348,07 5297,31 5267,07 5226,57 5179,86 5145,57 5101,56 5064,57 2995,1

112971,06 107971,06 102971,06 97971,06 92971,06 87971,06 82971,05 77971,06 72971,05 67971,06 62971,05 57971,05 52971,05 47971,04 42971,04 37971,04 32971,04 27971,04 22971,03 17971,04 12971,03 7971,04 2971,03 0,00

Igakuise makse tähtajaks mittetasumisel on hagejal OÜ P ja P õigus sisse nõuda kogu tasumata summa ja pöörata sissenõue koheselt sundtäitmisele. Kompromissi sõlmimisega loetakse kõik vaidlused poolte vahel tsiviilasjas nr 2-08-12139 lahendatuks. Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda. Pooled on teadlikud menetluse kompromissiga lõpetamise õiguslikest tagajärgedest vastavalt TsMS §-le 432 s t et hageja ei saa uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle. Pooled loobuvad määruskaebuse esitamise õigusest.

Asjaolud ja kohtumääruse põhjendused Hageja OÜ P ja P esitas 03.04.2008.a. kohtule hagi OÜ RT ja RM vastu võlgnevuse nõudes. Pooled on esitanud 12.11.2008.a. kohtule nende poolt allkirjastatuna kompromissilepingu, millise paluvad kohtul kinnitada ja asjas menetluse lõpetada. Pooled kinnitavad, et on teadlikud menetluse lõpetamise tagajärgedest. Vastavalt Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 430 lg 1 võivad pooled menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga. Kooskõlas TsMS § 428 lg 1 p 4 lõpetab kohus menetluse otsust tegemata, kui pooled on sõlminud kompromissi ja kohus kinnitab selle. Tulenevalt TsMS § 432 menetluse lõpetamise korral kompromissiga, on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, kui seadusest ei tulene teisiti. Kohus, tutvunud tsiviilasja materjalidega, leiab, et taotlus kompromissi kinnitamiseks ja menetluse lõpetamiseks on seaduslik, ei ole vastuolus heade kommetega ega riku avalikku huvi ning kuulub rahuldamisele (TsMS § 430 lg 3). Seega kuulub kompromiss kinnitamisele ja menetlus tsiviilasjas 2-08-12139 lõpetamisele. Poolte taotlus edasikaebeõigusest loobumiseks on kooskõlas TsMS § 64 lg 2 ja § 661 lg 4 ja tuleb rahuldada.

Ene Tsefels Kohtunik

3 (3)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.

  • 08.07.20262-26-107585/9Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
  • 08.07.20262-26-110489/8Harju Maakohus Tallinna kohtumaja