2-23-140458
Kohus Kohtunik
Viru Maakohus Kaire Pullerits
Kohtujurist
Gerli Luik
Määruse tegemise aeg ja koht Kohtuasja number
01. detsember 2023, Rakvere 2-23-140458
Kohtuasi
AS PlusPlus Capital hagi O. G. vastu võlgnevuse nõudes
Menetlustoiming Menetlusosalised ja esindajad
Menetluse liik
Kompromissi kinnitamine ja menetluse lõpetamine Hageja: AS PlusPlus Capital, registrikood: 11919806, asukoht: xxxx Hageja lepinguline esindaja: Tarvo Ilves, e-posti aadress: [email protected] Kostja: O. G., isikukood: xxxx, elukoht: xxxx, e-posti aadress: xxxx Kirjalik menetlus
osa (EUR) tasumist (EUR) 10.11.2023 880,59
843,59 10.12.2023 843,59
806,59 10.01.2024 806,59
769,59 10.02.2024 769,59
732,59 10.03.2024 732,59
695,59 10.04.2024 695,59
658,59 10.05.2024 658,59
621,59 10.06.2024 621,59
584,59 10.07.2024 584,59
547,59 10.08.2024 547,59
510,59 1(3)
2-23-140458 10.09.2024 510,59
473,59 10.10.2024 473,59
436,59 10.11.2024 436,59
399,59 10.12.2024 399,59
362,59 10.01.2025 362,59
325,59 10.02.2025 325,59
288,59 10.03.2025 288,59
251,59 10.04.2025 251,59
214,59 10.05.2025 214,59
177,59 10.06.2025 177,59
140,59 10.07.2025 140,59
103,59 10.08.2025 103,59
66,59 10.09.2025 66,59
29,59 10.10.2025 29,59 29,59 0,00
2(3)
2-23-140458
3(3)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.