Pärnu Maakohus
Kohtunik
Siiri Malmberg
Määruse tegemise aeg ja koht
03. aprill 2023, Haapsalu kohtumaja
Tsiviilasja number
2-23-102660
Tsiviilasi
Aktsiaselts Svea Finance AS hagi A R vastu võla nõudes
Menetlustoiming
Vea parandamine kohtuotsuses
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: Svea Finance AS, registrikood 11200943, aadress: Hallivanamehe tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Hageja lepinguline esindaja Triinu Tarsalainen, e-post: [email protected] Kostja: A R, isikukood XXX, elukoht XXX
Juhindudes TsMS § 447 lg 2, 3 ja 4, kohus määras:
Tähtpäev
10.04.2023 10.05.2023 10.06.2023 10.07.2023
Intress Jääkmaksumus Põhiosa põhiosa Kõrvalnõuded jäägilt 1713,27 47,00 22,42 7,20 1666,27 47,62 21,80 7,20 1618,65 48,24 21,18 7,20 1570,42 48,87 20,55 7,20
Makse kokku 76,62 76,62 76,62 76,62
2-23-102660
10.08.2023 1521,55 49,51 19,91
10.09.2023 1472,04 50,16 19,26
10.10.2023 1421,88 50,81 18,60
10.11.2023 1371,07 51,48 17,94
10.12.2023 1319,59 52,15 17,26
10.01.2024 1267,44 52,83 16,58
10.02.2024 1214,60 53,52 15,89
10.03.2024 1161,08 54,23 15,19
10.04.2024 1106,85 54,93 14,48
10.05.2024 1051,92 55,65 13,76
10.06.2024 996,27 56,38 13,03
10.07.2024 939,88 57,12 12,30
10.08.2024 882,76 57,87 11,55
10.09.2024 824,90 58,62 10,79
10.10.2024 766,27 59,39 10,03
10.11.2024 706,88 60,17 9,25
10.12.2024 646,72 60,95 8,46
10.01.2025 585,76 61,75 7,66
10.02.2025 524,01 62,56 6,86
10.03.2025 461,45 63,38 6,04
10.04.2025 398,07 64,21 5,21
10.05.2025 333,86 65,05 4,37
10.06.2025 268,81 65,90 3,52
10.07.2025 202,92 66,76 2,65
10.08.2025 136,15 67,63 1,78
10.09.2025 68,52 68,52 0,90
1713,27 369,21 Kompromissilepingu krediidi kulukuse määr on 27,00% “.
7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 216,00
76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 2298,48
2(4)
2-23-102660 määraga 15,70% aastas igakuiste maksetena 30 kuu jooksul alates 10.04.2023 iga kuu 10. kuupäeval järgmiselt: Intress Osamakse Makse Tähtpäev Jääkmaksumus Põhiosa põhiosa Kõrvalnõuded nr kokku jäägilt
10.04.2023 1713,27 47,00 22,42 7,20 76,62
10.05.2023 1666,27 47,62 21,80 7,20 76,62
10.06.2023 1618,65 48,24 21,18 7,20 76,62
10.07.2023 1570,42 48,87 20,55 7,20 76,62
10.08.2023 1521,55 49,51 19,91 7,20 76,62
10.09.2023 1472,04 50,16 19,26 7,20 76,62
10.10.2023 1421,88 50,81 18,60 7,20 76,62
10.11.2023 1371,07 51,48 17,94 7,20 76,62
10.12.2023 1319,59 52,15 17,26 7,20 76,62
10.01.2024 1267,44 52,83 16,58 7,20 76,62
10.02.2024 1214,60 53,52 15,89 7,20 76,62
10.03.2024 1161,08 54,23 15,19 7,20 76,62
10.04.2024 1106,85 54,93 14,48 7,20 76,62
10.05.2024 1051,92 55,65 13,76 7,20 76,62
10.06.2024 996,27 56,38 13,03 7,20 76,62
10.07.2024 939,88 57,12 12,30 7,20 76,62
10.08.2024 882,76 57,87 11,55 7,20 76,62
10.09.2024 824,90 58,62 10,79 7,20 76,62
10.10.2024 766,27 59,39 10,03 7,20 76,62
10.11.2024 706,88 60,17 9,25 7,20 76,62
10.12.2024 646,72 60,95 8,46 7,20 76,62
10.01.2025 585,76 61,75 7,66 7,20 76,62
10.02.2025 524,01 62,56 6,86 7,20 76,62
10.03.2025 461,45 63,38 6,04 7,20 76,62
10.04.2025 398,07 64,21 5,21 7,20 76,62
10.05.2025 333,86 65,05 4,37 7,20 76,62
10.06.2025 268,81 65,90 3,52 7,20 76,62
10.07.2025 202,92 66,76 2,65 7,20 76,62
10.08.2025 136,15 67,63 1,78 7,20 76,62
10.09.2025 68,52 68,52 0,90 7,20 76,62
1713,27 369,21 216,00 2298,48 Kompromissilepingu krediidi kulukuse määr on 27,00% “. Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 447 lg-le 1 pärast otsuse avalikult teatavakstegemist ei saa otsuse teinud kohus seda tühistada ega muuta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. TsMS § 447 lg 2 järgi kohus parandab igal ajal otsuses kirja- ja arvutusvead ning ilmsed ebatäpsused, mis ei mõjuta otsuse sisu. Vead parandab kohus määrusega. Pärnu Maakohtu 28.03.2023 kohtuotsuses on ilmselge ebatäpsus, mille kohus käesoleva määrusega parandab.
3(4)
2-23-102660
(allkirjastatud digitaalselt) Siiri Malmberg kohtunik
4(4)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.