Dokumendid, mis nimetavad selles lahendis osalenud ettevõtteid.
Tartu Maakohus
Kohtunik
Anastassia Stalmeister
Määruse tegemise aeg ja koht
Tartu, 18. veebruar 2025
Tsiviilasja number
2-24-135113
Tsiviilasi
HOOVI Rental OÜ hagi A.B. võlgnevuse väljamõistmiseks
(A.B.) vastu
Menetlustoiming
Avalduse menetlusse võtmine, kinnitamine, menetluse lõpetamine
kompromissi
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: Hoovi Rental OÜ (registrikood 16020217; asukoht Laeva tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10111, Harju maakond), lepinguline esindaja Polina Novikova Kostja: A.B. (isikukood XXX; elukoht XXX)
Menetlusvorm
Kirjalik menetlus
Makse tähtaeg
Laenu summa
Põhiosa makse
Menetlus kulu
Intressi võlg
Viivise võlg
25.12.2024 25.01.2025 25.02.2025 25.03.2025 25.04.2025 25.05.2025 25.06.2025
6395.63 6262.38 6129.13 5995.88 5862.63 5729.38 5596.13
133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25
5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42
5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92
13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44
Maksmata arved 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
Sissenõudekulu 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Kogu makse
Laenujääk
159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77
6262.38 6129.13 5995.88 5862.63 5729.38 5596.13 5462.88
25.07.2025 25.08.2025 25.09.2025 25.10.2025 25.11.2025 25.12.2025 25.01.2026 25.02.2026 25.03.2026 25.04.2026 25.05.2026 25.06.2026 25.07.2026 25.08.2026 25.09.2026 25.10.2026 25.11.2026 25.12.2026 25.01.2027 25.02.2027 25.03.2027 25.04.2027 25.05.2027 25.06.2027 25.07.2027 25.08.2027 25.09.2027 25.10.2027 25.11.2027 25.12.2027 25.01.2028 25.02.2028 25.03.2028 25.04.2028 25.05.2028 25.06.2028 25.07.2028 25.08.2028 25.09.2028 25.10.2028 25.11.2028
5462.88 5329.63 5196.38 5063.13 4929.88 4796.63 4663.38 4530.13 4396.88 4263.63 4130.38 3997.13 3863.88 3730.63 3597.38 3464.13 3330.88 3197.63 3064.38 2931.13 2797.88 2664.63 2531.38 2398.13 2264.88 2131.63 1998.38 1865.13 1731.88 1598.63 1465.38 1332.13 1198.88 1065.63 932.38 799.13 665.88 532.63 399.38 266.13 132.88
133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 133.25 132.88
5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.26
5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.24
13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.28
0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.52
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.65
159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 159.77 147.60
5329.63 5196.38 5063.13 4929.88 4796.63 4663.38 4530.13 4396.88 4263.63 4130.38 3997.13 3863.88 3730.63 3597.38 3464.13 3330.88 3197.63 3064.38 2931.13 2797.88 2664.63 2531.38 2398.13 2264.88 2131.63 1998.38 1865.13 1731.88 1598.63 1465.38 1332.13 1198.88 1065.63 932.38 799.13 665.88 532.63 399.38 266.13 132.88
tehakse
Rental
OÜ
pangakontole
EE347700771005155975, selgitusega: ”vastavalt kompromissile”.
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.