Dokumendid, mis nimetavad selles lahendis osalenud ettevõtteid.
Kohus Kohtunik Kohtujurist Määruse tegemise aeg ja koht Tsiviilasja number Tsiviilasi Menetlustoiming Menetlusosalised esindajad
ja
Harju Maakohus Aleksandr Kondrašov Merily Mets 14.11.2024, Tallinn 2-24-138336 HOOVI Rental OÜ hagi H Vi (V), C Vi (V) ja Backdek Eesti OÜ vastu võlgnevuse nõudes Kompromissi kinnitamine
nende Hageja HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217), lepinguline esindaja P N Kostja I H V (isikukood xxx) Kostja II C V (isikukood xxx) Kostja III Backdek Eesti OÜ (registrikood 16040378)
Laenusumma
Põhiosa makse
Menetluskulu
Intres si võlg
Viivise võlg
Maksmata arved
30.11.2024 30.12.2024 30.01.2025 01.03.2025 30.03.2025 30.04.2025 30.05.2025 30.06.2025 30.07.2025
5522,84 5062,6 4602,36 4142,12 3681,88 3221,64 2761,4 2301,16 1840,92
460,24 460,24 460,24 460,24 460,24 460,24 460,24 460,24 460,24
21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67
32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81
16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07
9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38
Sissenõudekulu 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17
Kogu makse
Laenujääk
544,34 544,34 544,34 544,34 544,34 544,34 544,34 544,34 544,34
5062,6 4602,36 4142,12 3681,88 3221,64 2761,4 2301,16 1840,92 1380,68
30.08.2025 30.09.2025 30.10.2025
1380,68 920,44 460,2
460,24 460,24 460,2
21,67 21,67 21,63
32,81 32,81 32,78
16,07 16,07 15,99
9,38 9,38 9,27
4,17 4,17 4,13
544,34 544,34
920,44 460,2
3 ei kinnita kohus kompromissi, kui see on vastuolus heade kommetega või seadusega või rikub olulist avalikku huvi või kui kompromissi ei ole võimalik täita.
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.