Dokumendid, mis nimetavad selles lahendis osalenud ettevõtteid.
Tartu Maakohus
Kohtunik
Külli Puusep
Määruse tegemise aeg ja koht
11. jaanuar 2024, Tartu kohtumaja
Tsiviilasja number
2-23-146450
Tsiviilasi
HOOVI Rental OÜ hagi Piibelin OÜ ja T. K. võlgnevuse väljamõistmiseks
Menetlustoiming
hagi menetlusse võtmine, kompromissi kinnitamine ja menetluse lõpetamine
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217), lepinguline esindaja Polina Novikova
vastu
Kostja I Piibelin OÜ (registrikood 12266341), seaduslik esindaja T. K. Kostja II T. K. (isikukood xxxxxxxxxxx)
2-23-146450
Nr Makse tähtaeg
26.01.2024 26.02.2024 26.03.2024 26.04.2024 26.05.2024 26.06.2024 26.07.2024 26.08.2024 26.09.2024 26.10.2024 26.11.2024 26.12.2024 26.01.2025 26.02.2025 26.03.2025 26.04.2025 26.05.2025 26.06.2025 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 26.10.2025 26.11.2025 26.12.2025 26.01.2026 26.02.2026 26.03.2026 26.04.2026 26.05.2026 26.06.2026 26.07.2026 26.08.2026 26.09.2026 26.10.2026 26.11.2026 26.12.2026
vähendatakse enammakstud summa arvelt sissenõudmiskulu jääki, teises järgus viivisevõlga, kolmandas järgus intressivõlga, neljandas järgus jooksvat intressi ning viimasena põhinõuet. Laenu Intress Põhiosa Intressi Viivise Maks- Menetlus- Sisse- Kogu summa makse võlg võlg mata kulu nõude makse arved kulu 3837,52 75,69
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 130,51 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 91,46
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 146,28 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 94,62
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 149,44 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 94,62
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 149,44 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 94,62
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 149,44 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 94,62
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 149,44 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 88,31
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 143,13 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 94,62
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 149,44 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 94,62
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 149,44 3837,52 97,77
11,25 23,76 4,8 12,51 2,5 152,59 3837,52 97,77 55,11
152,88 3782,41 93,26 59,62
152,88 3722,79 94,85 58,03
152,88 3664,76 90,36 62,52
152,88 3602,24 91,78 61,1
152,88 3541,14 90,22 62,66
152,88 3478,48 80,05 72,83
152,88 3405,65 86,77 66,11
152,88 3339,54 82,34 70,54
152,88
83,29 69,59
152,88 3199,41 78,88
152,88 3125,41 79,63 73,25
152,88 3052,16 77,76 75,12
152,88 2977,04 73,4 79,48
152,88 2897,56 73,82 79,06
152,88 2818,5 69,49 83,39
152,88
Laenujääk 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3837,52 3782,41 3722,79 3664,76 3602,24 3541,14 3478,48 3405,65 3339,54
3199,41 3125,41 3052,16 2977,04 2897,56 2818,5 2735,11
2-23-146450
26.01.2027 26.02.2027 26.03.2027 26.04.2027 26.05.2027 26.06.2027 26.07.2027 26.08.2027 26.09.2027 26.10.2027 26.11.2027 26.12.2027 26.01.2028 26.02.2028 26.03.2028 26.04.2028 26.05.2028 26.06.2028 26.07.2028 26.08.2028 26.09.2028 26.10.2028 26.11.2028 26.12.2028
2735,11 2651,91 2566,59 2472,77 2382,89 2288,76 2194,19 2095,41 1995,91 1893,88 1787,69 1680,35 1568,9 1455,99 1340,2 1219,26 1097,44 971,62 843,49 711,4 576,64 438,45 296,38 151,05
69,68 67,56 59,06
58,75 58,31 54,1 53,38 50,85 46,69 45,54 41,43 39,97 37,09 31,94 31,06 27,06 24,75 20,79 18,12 14,69 10,81 7,55 3,72
83,2 85,32 93,82 89,88 94,13 94,57 98,78 99,5 102,03 106,19 107,34 111,45 112,91 115,79 120,94 121,82 125,82 128,13 132,09 134,76 138,19 142,07 145,33 151,05
152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88 154,77
Rental OÜ pangakontole
EE347700771005155975, selgitusega: ”vastavalt kompromissile”.
2651,91 2566,59 2472,77 2382,89 2288,76 2194,19 2095,41 1995,91 1893,88 1787,69 1680,35 1568,9 1455,99 1340,2 1219,26 1097,44 971,62 843,49 711,4 576,64 438,45 296,38 151,05
2-23-146450
2-23-146450
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.