Pärnu Maakohus
Kohtunik
Kadri Mälberg
Kohtujurist
Ave Roosvalt
Määruse tegemise aeg ja koht
10. veebruar 2023, Pärnu kohtumaja
Tsiviilasja number
2-23-101703
Tsiviilasi
HOOVI Rental OÜ hagi KODUSÜDA OÜ ja J.V. vastu võlgnevuse nõudes Hageja: HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217, asukoht Tatari tn 64, Tallinn 10134) Hageja lepinguline esindaja: Anna-Maria Urbas
Menetlusosalised ja nende esindajad
Kostja I: KODUSÜDA OÜ (registrikood 10789394, asukoht xxx) Kostja II ja kostja I seaduslik esindaja: J.V. (isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht xxx) Menetlustoimingud
Kompromissi kinnitamine ja menetluse lõpetamine (kirjalik menetlus)
Menetleda poolte esitatud kompromissi tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 486 lg 4 alusel enne hagi menetlusse võtmist.
Kinnitada HOOVI Rental OÜ (edaspidi hageja) ning KODUSÜDA OÜ (edaspidi kostja I) ja J.V. (edaspidi kostja II) vahel alljärgnevatel tingimustel sõlmitud kompromiss:
2-23-101703 Nr
Makse tähtaeg
Põhinõue
Intress
Põhiosa makse
Intressi võlg
Viivise võlg
Menetluskulu
Sissenõudekulu
Kogu makse
Põhinõude jääk
30.01.2023 01.03.2023 30.03.2023 30.04.2023 30.05.2023 30.06.2023
5130,09 5083,04 5034,44 4978,72 4932,15 4878,59
28,11 167,11 159,99 169,14 162,15 165,73
47,05 48,6 55,72 46,57 53,56 49,98
7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
108,55 249,1 249,1 249,1 249,1 249,1
5083,04 5034,44 4978,72 4932,15 4878,59 4828,61
30.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 30.10.2023 30.11.2023 30.12.2023
4828,61 4771,64 4718,03 4662,6 4600,18 4540,75
158,74 162,1 160,28 153,29 156,28 149,28
56,97 53,61 55,43 62,42 59,43 66,43
7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 249,1 249,1 249,1 249,1
4771,64 4718,03 4662,6 4600,18 4540,75 4474,32
30.01.2024 01.03.2024 30.03.2024 30.04.2024 30.05.2024 30.06.2024
4474,32 4410,61 4344,73 4267,09 4196,32 4118,59
149,83 138,07 144,96 137,96 139,91
63,71 65,88 77,64 70,75 77,75 75,8
7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 249,1 249,1 249,1 249,1
4410,61 4344,73 4267,09 4196,34 4118,57 4042,79
30.07.2024 30.08.2024 30.09.2024 30.10.2024 30.11.2024 30.12.2024
4042,79 3959,99 3878,81 3794,87 3703,92 3614,04
132,91 134,53 131,77 124,76 125,83 118,81
82,8 81,18 83,94 90,95 89,88 96,9
7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 249,1 249,1 249,1 249,1
3959,99 3878,81 3794,87 3703,92 3614,04 3517,14
30.01.2025 01.03.2025 30.03.2025 30.04.2025 30.05.2025 30.06.2025
3517,14 3420,91 3317,66 3207,38 3100,63 2986,85
119,48 112,46 105,43 108,96 101,93 101,47
96,23 103,25 110,28 106,75 113,78 114,24
7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 249,1 249,1 249,1 249,1
3420,91 3317,66 3207,38 3100,63 2986,85 2872,61
30.07.2025 30.08.2025 30.09.2025 30.10.2025 30.11.2025 30.12.2025
2872,61 2751,34 2629,1 2502,7 2369,27 2234,05
94,44 93,47 89,31 82,28 80,49 73,44
121,27 122,24 126,4 133,43 135,22 142,27
7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 249,1 249,1 249,1 249,1
2751,34 2629,1 2502,7 2369,27 2234,05 2091,78
30.01.2026 01.03.2026 30.03.2026 30.04.2026 30.05.2026 30.06.2026
2091,78 1947,13 1795,43 1636,78 1476,67 1309,5
71,06 64,01 57,06 55,6 48,54 44,48
144,65 151,7 158,65 160,11 167,17 171,23
7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 249,1 249,1 249,1 249,1
1947,13 1795,43 1636,78 1476,67 1309,5 1138,27
30.07.2026 30.08.2026 30.09.2026
1138,27 959,98 776,88
37,42 32,61 26,39
178,29 183,1 189,32
7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 249,1
959,98 776,88 587,56
2-23-101703
30.10.2026 30.11.2026 30.12.2026
587,56 391,16 188,73
19,31 13,28 6,2
196,4 202,43 188,73
7,71 7,71 7,71
21,72 21,72 21,72
2,92 2,92 2,92
1,04 1,04 1,04
249,1 249,1 228,32
391,16 188,73
Lõpetada seoses kompromissi kinnitamisega tsiviilasja nr 2-23-101703 menetlus.
Jätta menetluskulud, milles pooled pole kompromissis kokku leppinud, poolte endi kanda.
Tagastada hagejale menetluses tasutud riigilõivust poolt (50%) ja selleks kanda vastavalt hageja taotlusele 120 eurot HOOVI Rental OÜ arvelduskontole nr EE347700771005155975.
Määrus toimetada kätte pooltele.
Edasikaebamise kord Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 2 (kahe) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest. Kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv 70 eurot. Kohus selgitab, et kui menetlusosaline taotleb määruskaebuse esitamisel menetlusabi, peab ta seaduses sätestatud tähtaja järgmiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kohus selgitab, et menetlustoimingut, mille tegemiseks on kehtestatud tähtaeg, võib teha tähtaja viimasel päeval kuni kella 24.00-ni. Asjaolud
2-23-101703
2-23-101703 kompromissi saab TsMS § 430 lg 8 kohaselt tühistada ja selle tühisusele saab tugineda tsiviilseadustiku üldosa seaduses nimetatud alustel ning kompromissist saab taganeda või selle üles öelda võlaõigusseaduses nimetatud alustel; kompromissi saab TsMS § 430 lg 9 kohaselt pankrotimenetluses või täitemenetluses tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistada; kui kostja vabatahtlikult käesoleva määrusega kinnitatud kompromissi ei täida, kuulub käesolevast jõustunud kohtumäärusest tulenev nõue täitmisele täitemenetluse seadustiku alusel (TMS § 2 lg 1 p 1). /allkirjastatud digitaalselt/ Kadri Mälberg kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.