Harju Maakohus, Tallinna kohtumaja
Kohtunik
Liisi Vernik
Määruse tegemise aeg ja koht
12. september 2022, Tallinn
Tsiviilasja number
2-22-10615
Menetlustoiming
kompromissi kinnitamine, kirjalik menetlus
Tsiviilasi
HOOVI Rental OÜ hagi Osaühing AGIR, I. S., M. S. vastu võla nõudes Hageja: HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217; asukoht Tatari tn 64, 10134 Tallinn) Hageja seaduslik esindaja: M. L. Hageja lepinguline esindaja: vandeadvokaat Viktor Särgava (Advokaadibüroo Laus & Partnerid; e-post [email protected]) Kostja I: Osaühing AGIR (registrikood 10127523; asukoht Lille tn 16-2, 10614 Tallinn; e-post [email protected]) Kostja II: I. S. (isikukood XXX; elukoht XXX; e-post XXX) Kostja III: M. S. (isikukood XXX; elukoht XXX; epostXXX)
Menetlusosalised ja nende esindajad
nr
8943,76 8897,61 8840,70 8791,22
288,65 277,89 285,32 274,57
46,15 56,91 49,48 60,23
17,02 17,02 17,02 17,02
8,35 8,35 8,35 8,35
27,30 27,30 27,30 27,30
12,58 12,58 12,58 12,58
41,74 41,74 41,74 41,74
441,79 441,79 441,79 441,79
8897,61 8840,70 8791,22 8730,99
17.01.2023 17.02.2023 17.03.2023 17.04.2023 17.05.2023 17.06.2023 17.07.2023 17.08.2023 17.09.2023 17.10.2023 17.11.2023 17.12.2023 17.01.2024 17.02.2024 17.03.2024 17.04.2024 17.05.2024 17.06.2024 17.07.2024 17.08.2024 17.09.2024 17.10.2024 17.11.2024 17.12.2024 17.01.2025 17.02.2025 17.03.2025 17.04.2025 17.05.2025 17.06.2025 17.07.2025 17.08.2025 17.09.2025 17.10.2025 17.11.2025 17.12.2025 17.01.2026 17.02.2026 17.03.2026 17.04.2026 17.05.2026 17.06.2026 17.07.2026 17.08.2026 17.09.2026 17.10.2026 17.11.2026 17.12.2026 17.01.2027 17.02.2027 17.03.2027 17.04.2027
8730,99 8677,97 8623,24 8539,81 8480,62 8410,69 8347,33 8273,24 8205,45 8135,47 8054,76 7979,92 7894,35 7814,33 7731,73 7630,36 7541,82 7442,57 7347,97 7242,66 7141,61 7037,29 6922,28 6810,89 6688,81 6569,88 6447,11 6300,24 6168,77 6026,63 5886,33 5735,37 5585,67 5431,14 5265,97 5101,12 4925,64 4749,81 4568,30 4366,66 4172,79 3968,31 3761,58 3544,26 3323,84 3096,31 2858,21 2615,65 2362,54 2103,98 1837,08 1555,83
281,78 280,07 251,37 275,61 264,87 271,44 260,71 267,01 264,82 254,09 259,96 249,23 254,78 252,20 233,43 246,26 235,55 240,20 229,49 233,75 230,48 219,79 223,41 212,72 215,87 212,03 187,93 203,33 192,66 194,50 183,84 185,10 180,27 169,63 169,95 159,32 158,97 153,29 133,16 140,93 130,32 128,07 117,48 114,38 107,27 96,70 92,24 81,69 76,24 67,90 53,55 50,21
53,02 54,73 83,43 59,19 69,93 63,36 74,09 67,79 69,98 80,71 74,84 85,57 80,02 82,60 101,37 88,54 99,25 94,60 105,31 101,05 104,32 115,01 111,39 122,08 118,93 122,77 146,87 131,47 142,14 140,30 150,96 149,70 154,53 165,17 164,85 175,48 175,83 181,51 201,64 193,87 204,48 206,73 217,32 220,42 227,53 238,10 242,56 253,11 258,56 266,90 281,25 284,59
17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02
8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35
27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30
12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58
41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74
441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79 441,79
8677,97 8623,24 8539,81 8480,62 8410,69 8347,33 8273,24 8205,45 8135,47 8054,76 7979,92 7894,35 7814,33 7731,73 7630,36 7541,82 7442,57 7347,97 7242,66 7141,61 7037,29 6922,28 6810,89 6688,81 6569,88 6447,11 6300,24 6168,77 6026,63 5886,33 5735,37 5585,67 5431,14 5265,97 5101,12 4925,64 4749,81 4568,30 4366,66 4172,79 3968,31 3761,58 3544,26 3323,84 3096,31 2858,21 2615,65 2362,54 2103,98 1837,08 1555,83 1271,24
17.05.2027 17.06.2027 17.07.2027 17.08.2027
1271,24 976,14 672,84 359,05
39,70 31,50 21,01 11,58
295,10 303,30 313,79 359,05
17,02 17,02 17,02 17,02
8,35 8,35 8,35 8,35
27,30 27,30 27,30 27,30
12,58 12,58 12,58 12,58
41,74 41,74 41,74 41,74
441,79 441,79 441,79 477,62
976,14 672,84 359,05 0,00
-
-
Kokkuleppe sõlmimine kohtu kinnitatud kompromissina asendab kokkuleppe notariaalset tõestamist. Kompromissi saab tühistada ja selle tühisusele saab tugineda tsiviilseadustiku üldosa seaduses nimetatud alustel ning kompromissist saab taganeda või selle üles öelda võlaõigusseaduses nimetatud alustel. Kompromissi saab tühistada või selle tühisusele tugineda ning kompromissist saab taganeda või kompromissi üles öelda üksnes kompromissi kui täitedokumendi alusel toimuva täitemenetluse hagiga lubamatuks tunnistamise menetluses. Kui kohus sellise hagi rahuldab, loetakse, et kompromissil ei ole täielikult või osaliselt õiguslikke tagajärgi ja menetlus asjas, milles kompromiss sõlmiti, jätkub. Kui menetlus on lõpetatud, ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle. Kui menetlus on lõpetatud hagist loobumise tõttu või kompromissiga, on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, kui seadusest ei tulene teisiti.
Pooled leppisid kokku, et lühendavad käesolevale määrusele määruskaebuse esitamise õigust 2 päevani. /allkirjastatud digitaalselt/ Liisi Vernik kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.